
Bảng báo giá vật liệu:
| Tên vật liệu | Công suất | Đơn Giá |
| Ống phóng Laser | 40W | 6,500,000 |
| 60W | 7,800,000 | |
| 80W | 8,500,000 | |
| 100W | 9,350,000 | |
| 120W | 12,430,000 | |
| 130W | 14,080,000 | |
| 150W | 19,360,000 | |
| Gương phản quang | Loại tốt | 350,000 |
| Loại thường | 250,000 | |
| Thấu kính hội tụ | Loại tốt của Mỹ ϕ20 | 1,280,000 |
| Loại thường | 1,000,000 |






Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng .
Địa chỉ : Số 2010 -CT3A - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.
Tell : 04 35666727 - 0912666817 - 0912817066.
Water chiller CW5000(80W-130W)
Liên hệ
Imported vibrating mirror system
Liên hệ
Silicon gilded reflector(option)
Liên hệ